| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SUGESTÕES | 1 | 100.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 1 | 100.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO | 1 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
ALINE ALVES DE LIMA
(84)9.8690-4566
84986904566
camporedondocamaramunicipal@gmail.com
Câmara Municipal Campo Redondo/RN
Segunda à sexta de 8h às 12h 30min
Última manifestação: 19/06/2025 22:14:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?