Nome: DAVID CAMARGO DOS SANTOS
CPF: ***.018.084-**
Matrícula: 00003291
Data admissão: 08/01/2025
Setor: COMISSIONADO
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 8 - CHEFE DE GABINETE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 1.500,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.214,40 | 1.214,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?