Nome: JOSE HELSON DANTAS FERREIRA
CPF: ***.878.094-**
Matrícula: 00001161
Data admissão: 04/07/2008
Setor: EFETIVO
Vinculo: 09 - EFETIVO
Cargo: 4 - VIGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.207,76 | 2.072,39 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.763,20 | 1.973,71 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.210,56 | 1.578,97 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.210,56 | 1.578,97 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.210,56 | 1.578,97 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?