Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 04/04/2025
Data da divulgação do extrato: 04/04/2025
Data da ratificação: 08/04/2025
Valor estimado: R$ 60.000,00
08/04/2025
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
04/04/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO FECAN |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | LAURO SANTOS DE ARAUJO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | LAURO SANTOS DE ARAUJO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOAO VICTOR FONSECA DE SOUTO FERNANDES |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO | GERENCIADOR |
Participante | Resultado |
---|---|
CAMILA CRISTINA CRUZ ALVES | Vencedor |
SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA | Perdedor |
JOÃO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Perdedor |
FLY GATES VIAGENS LTDA | Perdedor |
ANTONIO RAFAEL MAGALHAES SILVA | Perdedor |
EMBARQUE JA VIAGENS E TURISMO LTDA ME | Perdedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
14/04/2025 - 12:00 |
ORDEM DE SERVIÇO |
FECHADA |
LAURO SANTOS DE ARAUJO |
|
04/04/2025 - 09:14 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
LAURO SANTOS DE ARAUJO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?