Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/04/2025
Data da divulgação do extrato: 28/04/2025
Data da ratificação: 29/04/2025
Valor estimado: R$ 8.433,84
29/04/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/04/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO FECAN |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | LAURO SANTOS DE ARAUJO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | LAURO SANTOS DE ARAUJO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOAO VICTOR FONSECA DE SOUTO FERNANDES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| DEPOSITO DE BEBIDA REINALDO LTDA. ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
25/06/2025 - 12:00 |
ORDEM DE SERVIÇO |
FECHADA |
LUIZ ANTONIO DA COSTA BEZERRA |
|
28/04/2025 - 11:02 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
LAURO SANTOS DE ARAUJO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?