Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/04/2025
Data da divulgação do extrato: 07/04/2025
Data da ratificação: 14/04/2025
Valor estimado: R$ 61.719,96
14/04/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 07/04/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIARIO OFICIAL FECAN |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | LAURO SANTOS DE ARAUJO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | LAURO SANTOS DE ARAUJO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | JOAO VICTOR FONSECA DE SOUTO FERNANDES |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| AMERICO SERVICOS & CONSULTORIA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
14/04/2025 - 07:00 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
LUIZ ANTONIO DA COSTA BEZERRA |
|
07/04/2025 - 12:25 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
LAURO SANTOS DE ARAUJO |
|
07/04/2025 - 07:00 |
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
LUIZ ANTONIO DA COSTA BEZERRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?